Mensen en mode in de jaren '90 : de theorie van Helmut Gaus kritisch benaderd. (Melissa Bombeke) |
home | lijst scripties | inhoud | vorige | volgende |
Bijlagen
Bijlage 1. Lijst van geraadpleegde Weekend Knacks
Weekend Knack Modespecial zomer vrouwen 1991 (7), 13/02/1991 tot 19/02/1991
Weekend Knack Modespecial zomer mannen 1991 (10), 06/03/1991 tot 12/03/1991
Weekend Knack Modespecial winter vrouwen 1991 (36), 11/09/1991 tot 17/09/1991
Weekend Knack Modespecial winter mannen 1991 (39), 02/10/1991 tot 08/10/1991
Weekend Knack Modespecial zomer vrouwen 1992 (8), 26/02/1992 tot 03/03//1992
Weekend Knack Modespecial zomer mannen 1992 (12), 25/03/1992 tot 31/03/1992
Weekend Knack Modespecial winter vrouwen 1992 (35), 09/09/1992 tot 15/09/1992
Weekend Knack Modespecial winter mannen 1992 (38), 30/09/1992 tot 06/10/1992
Weekend Knack Modespecial zomer vrouwen 1993 (8), 24/02/1993 tot 02/03/1993
Weekend Knack Modespecial zomer mannen 1993 (12), 24/03/1993 tot 30/03/1993
Weekend Knack Modespecial winter vrouwen 1993 (36), 08/09/1993 tot 14/09/1993
Weekend Knack Modespecial winter mannen 1993 (39), 29/09/1993 tot 05/10/1993
Weekend Knack Modespecial zomer vrouwen 1994 (8), 23/02/1994 tot 01/03/1994
Weekend Knack Modespecial zomer mannen 1994 (13), 30/03/1994 tot 05/04/1994
Weekend Knack Modespecial winter vrouwen 1994 (36), 07/09/1994 tot 13/09/1994
Weekend Knack Modespecial winter mannen 1994 (39), 28/09/1994 tot 04/10/1994
Weekend Knack Modespecial zomer vrouwen 1995 (8), 22/02/1995 tot 28/02/1995
Weekend Knack Modespecial zomer mannen 1995 (13), 29/03/1995 tot 04/04/1995
Weekend Knack Modespecial winter vrouwen 1995 (36), 06/09/1995 tot 12/09/1995
Weekend Knack Modespecial winter mannen 1995 (39), 27/09/1995 tot 03/10/1995
Weekend Knack Modespecial zomer vrouwen 1996 (8), 21/02/1996 tot 27/02/1996
Weekend Knack Modespecial zomer mannen 1996 (13), 27/03/1996 tot 02/04/1996
Weekend Knack Modespecial winter vrouwen 1996 (36), 04/09/1996 tot 10/09/1996
Weekend Knack Modespecial zomer vrouwen 1997 (9), 26/02/1997 tot 04/03/1997
Weekend Knack Modespecial zomer mannen 1997 (13), 26/03/1997 tot 01/04/1997
Weekend Knack Modespecial winter vrouwen 1997 (36), 03/09/1997 tot 09/09/1997
Weekend Knack Modespecial winter mannen 1997 (39), 24/09/1997 tot 30/09/1997
Weekend Knack Modespecial zomer mannen 1998 (13), 25/03/1998 tot 31/03/1998
Weekend Knack Modespecial winter mannen 1998 (39), 23/09/1998 tot 29/09/1998
Weekend Knack Modespecial zomer vrouwen 1999 (8), 24/02/1999 tot 02/03/1999
Weekend Knack Modespecial zomer mannen 1999 (12), 24/03/1999 tot 30/03/1999
Weekend Knack Modespecial winter vrouwen 1999 (35), 01/09/1999 tot 07/09/1999
Weekend Knack Modespecial winter mannen 1999 (38), 22/09/1999 tot 28/09/1999
Weekend Knack Modespecial zomer vrouwen 2000 (8), 23/02/2000 tot 29/02/2000
Weekend Knack Modespecial zomer mannen 2000 (12), 22/03/2000 tot 28/03/2000
Weekend Knack Modespecial winter vrouwen 2000 (36), 06/09/2000 tot 12/09/2000
Weekend Knack Modespecial winter mannen 2000 (39), 27/09/2000 tot 03/10/2000
Weekend Knack Modespecial zomer vrouwen 2001 (8), 21/02/2001 tot 27/02/2001
Weekend Knack Modespecial zomer mannen 2001 (12), 21/03/2001 tot 27/03/2001
Weekend Knack Modespecial winter vrouwen 2001 (36), 05/09/2001 tot 11/09/2001
Weekend Knack Modespecial winter mannen 2001 (39), 26/09/2001 tot 02/10/2001
Weekend Knack Modespecial zomer vrouwen 2002 (8), 20/02/2002 tot 26/02/2002
Weekend Knack Modespecial zomer mannen 2002 (12), 20/03/2002 tot 26/03/2002
Weekend Knack Modespecial winter vrouwen 2002 (36) 04/09/2002 tot 10/09/2002
Weekend Knack Modespecial winter mannen 2002 (39), 25/09/2002 tot 31/09/2002
Weekend Knack Modespecial zomer vrouwen 2003 (9), 26/02/2003 tot 04/03/2003
Bijlage 2. Codeboek
Variabele |
Omschrijving |
Codes |
V1 |
jaar |
|
V2 |
seizoen |
1=lente/zomer 2=herfst/winter |
V3 |
soort mode |
1=vrouwenmode 2=mannenmode |
V4 |
aard kledingstuk onder |
1=jurk 2=rok 3=broek 99=niet van toepassing |
V5_1 |
aantal kleuren onder |
1=éénkleurig of 1 dominante kleur 2=tweekleurig of 2 dominante kleuren 3=meerkleurig 99=niet van toepassing |
V5_2 |
dominante kleur onder |
1=rood 2=oranje 3=geel 4=groen 5=blauw 6=violet 7=bruin 8=grijs 9=wit 10=zwart 11=roze 12= andere kleur 99=niet van toepassing |
V6 |
motief onder |
1=effen of met onduidelijke structuur 2=combinatie van effen kleurvlakken 3=abstracte motieven 4=bloemmotieven 5=oosterse en ethnische motieven 6=ruitmotieven 7=streep- en baanmotieven 8=noppen 9=andere ronde motieven 10=andere hoekige motieven 11=overige motieven 99=niet van toepassing |
V7 |
lengte jurk of rok |
1=maxi-lengte 2=kuitlengte 3=knielengte 4=mini-lengte 99=niet van toepassing |
V8 |
type jurk of rok |
1=strak en aansluitend 2=recht doorlopend 3=los 4=wijd klokkend 5=met plooitjes 6=jeans 7=andere 99=niet van toepassing |
V9 |
lengte broek |
1=maxi-lengte 2=kuitlengte 3=knielengte 4=mini-lengte 99=niet van toepassing |
V10 |
type broek |
1=strak en aansluitend 2=recht doorlopend 3=los 4=kostuumbroek 5=jeans 6=andere 99=niet van toepassing) |
V11_1 |
aard belangrijkst kledingstuk boven |
1=top/singlet 2=T-shirt/polo 3=blouse of hemd 4=sweater/pull 5=gilet/cache coeur 6=twinset 7=mantel of vest 8=bovendeel kleedje 9=ander bovenstuk |
V11_2 |
type mantel of vest |
1=vest kostuum of mantelpakje 2=korte jas 3=halflange jas 4=lange jas 5=jeansvest 6=leren jas 7=bontmantel 8=ander type vest 99=niet van toepassing |
V12_1 |
aantal kleuren boven |
1=éénkleurig of 1 dominante kleur 2=tweekleurig of 2 dominante kleuren 3=meerkleurig |
V12_2 |
dominante kleur boven |
1=rood 2=oranje 3=geel 4=groen 5=blauw 6=violet 7=bruin 8=grijs 9=wit 10=zwart 11=roze 12=andere kleur |
V13 |
motief boven |
1=effen of met onduidelijke structuur 2=combinatie van effen kleurvlakken 3=abstracte motieven 4=bloemmotieven 5=oosterse en etnische motieven 6=ruitmotieven 7=streep- en baanmotieven 8=noppen 9=andere ronde motieven 10=andere hoekige motieven 11=andere motieven |
V14 |
lengte boven |
1=buik ontbloot 2=buik niet ontbloot 99=niet van toepassing |
V15 |
lengte mouwen |
1=mouwloos 2=korte mouwen 3=lange mouwen |
V16 |
décolleté silhouet |
1=niet gedécolleteerd 2=licht gedécolleteerd 3=zwaar gedécolleteerd 99=niet van toepassing |
V17 |
taille silhouet |
1=benadrukte taille 2=niet-benadrukte taille 99=niet van toepassing |
V18_1 |
ceintuur/riem |
1=ja 2=neen |
V18_2 |
das, strik of sjaal(tje) |
1=ja 2=neen |
V18_3 |
hoofddeksel/bandana |
1=ja 2=neen |
V18_4 |
handtas |
1=ja 2=neen |
V18_5 |
juwelen |
1=niet aanwezig 2=subtiel aanwezig 3=rijkelijk aanwezig |
home | lijst scripties | inhoud | vorige | volgende |